推奨身長
サイズ | 適応身長(cm) |
---|
47 | 158-168cm |
50 | 163-173cm |
53 | 168-178cm |
55 | 173-183cm |
57 | 178-188cm |
商品画像はデザイン見本の為、一部パーツが異なる場合がございます。詳細は『スペック』をご確認ください。
商品説明
■FRAME:Alloy Scandium
■FORK:Full Carbon 1.1/8"-1.5"
■COLOUR:Black/Yellow・Celeste/Yellow
■SIZE:47.5/50/53/55/57
■PRICE:¥243,000(税抜)
スペック
MODEL | FENICE PRO SHIMANO 105 |
---|
COLOUR | Black/Yellow |
---|
Celeste/Yellow |
SIZE | 47.5/50/53/55/57 |
---|
FRAME | Alloy Scandium |
---|
FORK | Full Carbon 1.1/8"-1.5" |
---|
HEADSET | Fsa Orbit C-40-CF-ACB |
---|
SHIFTERS | Shimano 105 |
---|
FRONT DERAILLEUR | Shimano 105 |
---|
REAR DERAILLEUR | Shimano 105 |
---|
CRANKSET | Shimano 105 52/36T 165/170/170/170/172.5mm |
---|
BB | Shimano SM-BBR60 |
---|
CHAIN | Shimano 105 |
---|
SPROCKET | Shimano 105 11sp 11/28T |
---|
BRAKES | Shimano 105 |
---|
BRAKE LEVER | Included |
---|
WHEELS | Shimano WH-RS010 |
---|
TIRE | Vittoria Zaffiro Pro 700x25C |
---|
STEM | ITM Alcor 80 90/90/100/110/110mm |
---|
HANDLE BAR | ITM Alcor 80 31.8mm |
---|
380/400/400/420/420mm |
GRIPS | Velo VLT-2019HD2 |
---|
SEAT POST | Kalloy QTS-P02 27.2x350mm |
---|
SEAT CLAMP | MJ MC-93NC 31.8mm |
---|
SADDLE | Selle Italia Flite Classic |
---|
PEDAL | - |
---|
PRICE(税抜) | ¥243,000(税抜) |
---|
ジオメトリー

サイズ | 475 | 500 | 530 | 550 | 570 |
---|
AS | 420 | 450 | 475 | 495 | 515 |
---|
B1 | 515 | 525 | 535 | 550 | 565 |
---|
BS | 498 | 510 | 519 | 533 | 549 |
---|
C | 400 | 400 | 406 | 407 | 407 |
---|
D | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 |
---|
E | 110 | 115 | 130 | 145 | 160 |
---|
F | 581 | 583 | 583 | 590 | 605 |
---|
G | 74.3゜ | 74.3゜ | 74゜ | 73.3゜ | 73.3゜ |
---|
G1 | 70.3゜ | 71.3゜ | 72゜ | 72.3゜ | 72.3゜ |
---|
Y | 495 | 503 | 529 | 545 | 559 |
---|
X | 376 | 384 | 382 | 388 | 399 |
---|
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認下さい。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。 また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断り致します。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |